2024 | |
---|
Objet | Type | Constellation | Magnitude | Voir aussi | Date | Site | Télescope | Camera | Filtre | Réducteur focal | Exposition |
Messier 2 s50 | Amas | Verseau | 6.5 | NGC 7089 | 2024-08
| StJean | Seestar S50 | Seestar S50 | | | 34 x 10 sec |
Messier 22 s50 | Amas | Sagittaire | 5.1 | NGC 6656 | 2024-08
| StJean | Seestar S50 | Seestar S50 | | | 61 x 10 sec |
Messier 30 s50 | Amas | Capricorne | 7.2 | NGC 7099 | 2024-08
| StJean | Seestar S50 | Seestar S50 | | | 28 x 10 sec |
Messier 72 s50 | Amas | Verseau | 9.3 | NGC 6981 | 2024-08
| StJean | Seestar S50 | Seestar S50 | | | 45 x 10 sec |
Messier 73 s50 | Amas | Verseau | 9 | NGC 6994 | 2024-08
| StJean | Seestar S50 | Seestar S50 | | | 19 x 10 sec |
Messier 75 s50 | Amas | Sagittaire | 8.5 | NGC 6864 | 2024-08
| StJean | Seestar S50 | Seestar S50 | | | 106 x 10 sec |
NGC 6334 s50 | Nébuleuse | Sco | | | 2024-08
| StJean | Seestar S50 | ZWO | HA OIII | | 202 x 10s |
NGC 6357 s50 | Nébuleuse | Sco | | | 2024-08
| StJean | Seestar S50 | Seestar S50 | HA OIII | | 114 x 10 sec |
SH 2119 HA | | | | | 2024-07
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | HA | | 61 x 10 min |
Messier 21 s50 | Amas | Sagittaire | 6.5 | NGC 6531 | 2024-06
| StJean | Seestar_S50 | | | | 19 x 10 sec |
Caldwell 1 s50 | Amas | Céphée | 8.1 | NGC 188 | 2024-06
| StJean | Seestar_s50 | | | | 74 x 10 sec |
Messier 23 s50 | Amas | Sagittaire | 6.9 | NGC 6494 | 2024-06
| StJean | Seestar_S50 | | | | 26 x 10 sec |
Messier 24 s50 | Amas | Sagittaire | 4.6 | NGC 6603 | 2024-06
| StJean | Seestar_S50 | | | | 33 x 10 sec |
Messier 25 s50 | Amas | Sagittaire | 4.6 | IC 4725 | 2024-06
| StJean | Seestar_S50 | | | | 34 x 10 sec |
Messier 27 s50 | Nébuleuse | Petit Renard | 7.4 | NGC 6853 | 2024-06
| StJean | Seestar_S50 | | | | 24 x 10 sec |
Messier 28 s50 | Amas | Sagittaire | 6.8 | NGC 6626 | 2024-06
| StJean | Seestar_S50 | | | | 18 x 10 sec |
Messier 4 s50 | Amas | Scorpion | 5.6 | NGC 6121 | 2024-06
| StJean | Seestar_S50 | | | | 66 x 10 sec |
Messier 51 s50 | Galaxie | Chiens de chasse | 8.4 | NGC 5194 | 2024-06
| StJean | Seestar_S50 | | | | 79 x 10 sec |
Messier 54 s50 | Amas | Sagittaire | 7.6 | NGC 6715 | 2024-06
| StJean | Seestar_S50 | | | | 21 x 10 sec |
Messier 55 s50 | Amas | Sagittaire | 6.3 | NGC 6809 | 2024-06
| StJean | Seestar_S50 | | | | 21 x 10 sec |
Messier 62 s50 | Amas | Ophiuchus | 6.5 | NGC 6266 | 2024-06
| StJean | Seestar_S50 | | | | 70 x 10 sec |
Messier 69 s50 | Amas | Sagittaire | 7.6 | NGC 6637 | 2024-06
| StJean | Seestar_S50 | | | | 74 x 10 sec |
Messier 70 s50 | Amas | Sagittaire | 7.9 | NGC 6681 | 2024-06
| StJean | Seestar_S50 | | | | 22 x 10 sec |
Messier 6 s50 | Amas | Scorpion | 4.2 | NGC 6405 | 2024-06
| StJean | Seestar_S50 | | | | 31 x 10 sec |
Messier 7 s50 | Amas | Scorpion | 3.3 | NGC 6475 | 2024-06
| StJean | Seestar_S50 | | | | 36 x 10 sec |
Messier 8 s50 | Nébuleuse | Sagittaire | 6 | NGC 6523 | 2024-06
| StJean | Seestar_S50 | | | | Mosaïque 83 x 10 sec |
Messier 80 s50 | Amas | Scorpion | 7.3 | NGC 6093 | 2024-06
| StJean | Seestar_S50 | | | | 43 x 10 sec |
Messier 83 s50 | Galaxie | Hydre | 7.6 | NGC 5236 | 2024-06
| StJean | Seestar_S50 | | | | 221 x 10 sec |
Messier 101 s50 | Galaxie | Grande Ourse | 7.9 | NGC 5457 | 2024-06
| StJean | Seestar_S50 | | | | 179 x 10 sec |
Messier 13 s50 | Amas | Hercule | 5.8 | NGC 6205 | 2024-06
| StJean | Seestar_S50 | | | | 21 x 10 sec |
Messier 16 s50 | Amas | Serpent | 6.4 | NGC 6611 | 2024-06
| StJean | Seestar_S50 | | | | 57 x 10 sec |
SH 2108 HA_3 | | | | | 2024-06
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | HA | | 100 x 10 min |
Messier 20 s50 | Nébuleuse | Sagittaire | 9 | NGC 6514 | 2024-06
| StJean | Seestar_S50 | | | | 360 x 10 sec |
SH 2108 HA2 | | | | | 2024-05
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | HA | | 75 x 10 min |
2023 | |
---|
Objet | Type | Constellation | Magnitude | Voir aussi | Date | Site | Télescope | Camera | Filtre | Réducteur focal | Exposition |
Messier 101 SN2 | Galaxie | Grande Ourse | 7.9 | NGC 5457 | 2023-08
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 47 x 2 min |
Caldwell 27 HA5 | Nébuleuse | Cygne | | NGC 6888 | 2023-08
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | HA | | 3 x 10 min |
NGC 4725 3 | Galaxie | Com | 9.2 | | 2023-05
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 10 x 10 min |
NGC 4725 2 | Galaxie | Com | 9.2 | | 2023-05
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 30 x 2 min |
2022 | |
---|
Objet | Type | Constellation | Magnitude | Voir aussi | Date | Site | Télescope | Camera | Filtre | Réducteur focal | Exposition |
NGC 1555 | Nébuleuse | Tau | | | 2022-10
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 6 x 10 min |
NGC 1647 | Amas | Tau | 6.4 | | 2022-10
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 5 x 1 min |
NGC 1662 | Amas | Ori | 6.4 | | 2022-10
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 5 x 1 min |
NGC 1746 | Amas | Tau | 6 | | 2022-10
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 5 x 1 min |
NGC 1807 | Amas | Tau | 7 | | 2022-10
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 5 x 1 min |
NGC 1817 | Amas | Tau | 7.7 | | 2022-10
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 5 x 1 min |
NGC 2169 | Amas | Ori | 5.9 | | 2022-10
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 3 x 1 min |
NGC 7317 | Galaxie | Peg | 13.6 | | 2022-09
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 8 x 10 min |
NGC 925 3 | Galaxie | Tri | 10 | | 2022-09
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 22 x 10 min (2015 et 2022) |
Messier 92 3 | Amas | Hercule | 6.4 | NGC 6341 | 2022-09
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 6 x 2 min |
NGC 925 2 | Galaxie | Tri | 10 | | 2022-09
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 13 x 10 min |
Caldwell 30 3 | Galaxie | Pégase | 9.5 | NGC 7331 | 2022-08
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 17 x 10 min |
Caldwell 12 2 | Galaxie | Céphée | 8.8 | NGC 6946 | 2022-07
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 13 x 10 min |
Caldwell 13 3 | Amas | Cassiopée | 6.4 | NGC 457 | 2022-07
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 5 x 1 min |
Caldwell 17 2 | Galaxie | Cassiopée | 9.3 | NGC 147 | 2022-07
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 8 x 10 min |
NGC 6781 | Nébuleuse | Aql | 12 | | 2022-07
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow HA OIII | | HA 8 x 10 min - OIII 10 x 10 min - SG 4 x 10 min |
Messier 100 3 | Galaxie | Chevelure de Bérénice | 9.3 | NGC 4321 | 2022-03
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 8 x 10 min |
Messier 98 3 | Galaxie | Chevelure de Bérénice | 10.1 | NGC 4192 | 2022-03
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 19 x 5 min |
Messier 99 4 | Galaxie | Chevelure de Bérénice | 9.9 | NGC 4254 | 2022-03
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 12 x 5 min |
NGC 1931 HA | Amas | Aur | 11.3 | | 2022-01
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | HA | | 22 x 10 min |
NGC 1931 HAOIII | Amas | Aur | 11.3 | | 2022-01
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | HA OIII | | 40 x 10 min |
IC 417 HA | Nébuleuse | Cocher | | | 2022-01
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | HA | | 22 x 10 min |
Caldwell 31 HA4 | Nébuleuse | Cocher | | IC 405 | 2022-01
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | HA | | 8 x 10 min |
SH 2282 HA | | | | | 2022-01
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | HA | | 10 x 10 min |
2021 | |
---|
Objet | Type | Constellation | Magnitude | Voir aussi | Date | Site | Télescope | Camera | Filtre | Réducteur focal | Exposition |
Messier 78 3 | Nébuleuse | Orion | 8.3 | NGC 2068 | 2021-11
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 30 x 5 min |
IC 2118 2 | Nébuleuse | Éridan. | | | 2021-11
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | Mosaïque 50 x 5 min |
Messier 45 4 | Amas | Taureau | 1.6 | Mel 22 | 2021-10
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | Mosaïque 64 x 2 min |
Messier 11 4 | Amas | Écu de Sobieski | 6.3 | NGC 6705 | 2021-10
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 10 x 1 min |
Messier 52 3 | Amas | Cassiopée | 7.3 | NGC 7654 | 2021-10
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 5 x 1 min |
Caldwell 2 2 | Nébuleuse | Céphée | 10.7 | NGC 40 | 2021-10
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | HA OIII | | HA=Rouge 10x2min,OIII=Cyan,5x2min |
NGC 6760 | Amas | Aql | 9.1 | | 2021-10
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 10 x 1 min |
Messier 34 2 | Amas | Persée | 5.5 | NGC 1039 | 2021-10
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 10 x 1 min |
Messier 76 2 | Nébuleuse | Persée | 10.1 | NGC 650 | 2021-10
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 10 x 1 min |
NGC 7479 2 | Galaxie | Peg | 11 | | 2021-10
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 10 x 10 min |
SH 2071 | | | | | 2021-10
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 7 x 5 min |
Messier 76 HAO3S2 | Nébuleuse | Persée | 10.1 | NGC 650 | 2021-10
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | HA OIII SII | | 26 x 10 min |
Messier 77 2 | Galaxie | Baleine | 8.9 | NGC 1068 | 2021-10
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 7 x 10 min |
Messier 103 2 | Amas | Cassiopée | 7.4 | NGC 581 | 2021-10
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 5 x 1 min |
Messier 39 2 | Amas | Cygne | 4.6 | NGC 7092 | 2021-10
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 5 x 1 min |
Messier 94 2 | Galaxie | Chiens de chasse | 8.2 | NGC 4736 | 2021-07
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 11 x 2 min |
Messier 46 2 | Amas | Poupe | 6 | NGC 2437 | 2021-04
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 15 x 30 sec |
Messier 101 8 | Galaxie | Grande Ourse | 7.9 | NGC 5457 | 2021-04
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 10 x 5 min |
NGC 2422 2 | Amas | Pup | 4.4 | | 2021-04
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 12 x 30 sec |
Messier 47 2 | Amas | Poupe | 5.2 | NGC 2422 | 2021-04
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 15 x 30 sec |
Messier 48 5 | Amas | Hydre | 5.5 | NGC 2548 | 2021-04
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | Mosaïque |
Messier 50 2 | Amas | Licorne | 5.9 | NGC 2323 | 2021-04
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 15 x 30 sec |
Messier 41 3 | Amas | Grand Chien | 4.5 | NGC 2287 | 2021-04
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 25 x 30 sec |
Caldwell 58 | Amas | Grand Chien | 7.2 | NGC 2360 | 2021-04
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 15 x 30 sec |
Messier 85 2 | Galaxie | Chevelure de Bérénice | 9.1 | NGC 4382 | 2021-03
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 92 x 30 sec |
SH 2274 2 | | | | | 2021-03
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | HA OIII | | HA=Rouge,52x2min-2020,8x10min-2021 OIII=Cyan,42x2min-2020,5x10min-2021 |
NGC 2359 2 | Nébuleuse | CMa | | | 2021-03
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | HA | | (HA=15 O3=5 S2=5) x 10 min |
NGC 2264 HA3 | Amas | Mon | 3.9 | | 2021-02
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | HA | | 12 x 5 min |
2020 | |
---|
Objet | Type | Constellation | Magnitude | Voir aussi | Date | Site | Télescope | Camera | Filtre | Réducteur focal | Exposition |
IC 1396 HAOIII | Nébuleuse | Céphée | | | 2020-10
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | HA OIII | | ic1396_HAOIII |
IC 63 HA | Nébuleuse | Cassiopée | | | 2020-10
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | HA | | 11 x 10 min |
IC 1396 HA2 | Nébuleuse | Céphée | | | 2020-10
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | HA | | 5 x 10 min |
IC 5068 HA2 | Nébuleuse | Cygne. | | | 2020-08
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | HA | | Mosaïque 73 x 10 min |
Caldwell 45 3 | Galaxie | Bouvier | 10.2 | NGC 5248 | 2020-05
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 51 x 2 min |
Messier 63 3 | Galaxie | Chiens de chasse | 8.6 | NGC 5055 | 2020-05
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 15 x 2 min |
Messier 51 6 | Galaxie | Chiens de chasse | 8.4 | NGC 5194 | 2020-05
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow HA | | Compilation de 2013 |
Messier 101 7 | Galaxie | Grande Ourse | 7.9 | NGC 5457 | 2020-05
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 30 x 2 min |
NGC 5334 | Galaxie | Vir | 12 | | 2020-05
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 30 x 2 min |
NGC 5364 2 | Galaxie | Vir | 10.4 | | 2020-05
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 3 x 2 min |
NGC 5364 3 | Galaxie | Vir | 10.4 | | 2020-05
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | Recompilation 2015 et 2020 |
NGC 5566 | Galaxie | Vir | 10.5 | | 2020-05
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 11 x 2 min |
NGC 5746 | Galaxie | Vir | 10.6 | | 2020-05
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 10 x 2 min |
NGC 5964 2 | Galaxie | Ser | 13 | | 2020-05
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 13 x 2 min |
Messier 61 SN | Galaxie | Vierge | 9.7 | NGC 4303 | 2020-05
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 90 x 1 min |
Messier 59 3 | Galaxie | Vierge | 9.6 | NGC 4621 | 2020-04
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 8 x 2 min |
Messier 61 4 | Galaxie | Vierge | 9.7 | NGC 4303 | 2020-04
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 20 x 1 min |
Messier 101 6 | Galaxie | Grande Ourse | 7.9 | NGC 5457 | 2020-04
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 20 x 1 min |
Messier 86 5 | Galaxie | Vierge | 8.9 | NGC 4406 | 2020-04
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 20 x 1 min |
Caldwell 32 3 | Galaxie | Chiens de chasse | 9.3 | NGC 4631 | 2020-04
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 9 x 2 min |
SH 2274 | | | | | 2020-04
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | HA | | 30 x 1 min |
Messier 5 4 | Amas | Serpent | 5.6 | NGC 5904 | 2020-04
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 10 x 2 min |
Caldwell 7 3 | Galaxie | Girafe | 8.9 | NGC 2403 | 2020-04
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 20 x 1 min |
Messier 48 4 | Amas | Hydre | 5.5 | NGC 2548 | 2020-03
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 17 x 25 sec |
Messier 38 2 | Amas | Cocher | 7.4 | NGC 1912 | 2020-03
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 20 x 25 sec |
NGC 2903 5 | Galaxie | Leo | 8.9 | | 2020-03
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 20 x 1 min |
Caldwell 53 3 | Galaxie | Sextant | 9.2 | NGC 3115 | 2020-03
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 20 x 25 sec |
Messier 13 6 | Amas | Hercule | 5.8 | NGC 6205 | 2020-03
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 5 x 1 min |
Messier 35 3 | Amas | Gémeaux | 5.3 | NGC 2168 | 2020-03
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 20 x 25 sec |
Messier 36 2 | Amas | Cocher | 6.3 | NGC 1960 | 2020-03
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 20 x 15 sec |
Messier 37 2 | Amas | Cocher | 6.2 | NGC 2099 | 2020-03
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 20 x 25 sec |
SH 2171 HA | | | | | 2020-02
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | HA | | 7 x 5 min |
Messier 52 HA | Amas | Cassiopée | 7.3 | NGC 7654 | 2020-02
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | HA | | 15 x 5 min |
2019 | |
---|
Objet | Type | Constellation | Magnitude | Voir aussi | Date | Site | Télescope | Camera | Filtre | Réducteur focal | Exposition |
Messier 33 3 | Galaxie | Triangle | 5.7 | NGC 598 | 2019-09
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 5 x 2 min |
Messier 15 3 | Amas | Pégase | 6.2 | NGC 7078 | 2019-09
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 5 x 1 min |
Messier 74 2 | Galaxie | Poissons | 9.4 | NGC 628 | 2019-09
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 12 x 5 min |
Messier 16 HA8 | Amas | Serpent | 6.4 | NGC 6611 | 2019-09
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | HA | | 20 x 2 min |
Messier 10 3 | Amas | Ophiuchus | 6.6 | NGC 6254 | 2019-07
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 3 x 1 min |
Messier 2 3 | Amas | Verseau | 6.5 | NGC 7089 | 2019-07
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 4 x 1 min |
Messier 15 2 | Amas | Pégase | 6.2 | NGC 7078 | 2019-07
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 5 x 1 min |
Messier 11 3 | Amas | Écu de Sobieski | 6.3 | NGC 6705 | 2019-06
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 10 x 5 sec |
IC 4665 | Amas | Serpentaire. | | | 2019-06
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 10 x 5 sec |
Messier 26 3 | Amas | Scutum | 8 | NGC 6694 | 2019-06
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 5 x 2 min |
Messier 67 3 | Amas | Cancer | 6.1 | NGC 2682 | 2019-05
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 20 x 10 sec |
NGC 2903 4 | Galaxie | Leo | 8.9 | | 2019-05
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 20 x 120 sec |
Messier 44 4 | Amas | Cancer | 3.7 | NGC 2632 | 2019-05
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | Mosaïque 80 x 10 sec |
Messier 104 3 | Galaxie | Vierge | 8 | NGC 4594 | 2019-05
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 5 x 2 min |
Messier 48 3 | Amas | Hydre | 5.5 | NGC 2548 | 2019-05
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 20 x 10 sec |
2018 | |
---|
Objet | Type | Constellation | Magnitude | Voir aussi | Date | Site | Télescope | Camera | Filtre | Réducteur focal | Exposition |
Messier 27 HAOIII3 | Nébuleuse | Petit Renard | 7.4 | NGC 6853 | 2018-10
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | HA OIII | | 21 x 1 min |
Caldwell 33 HAOIII_2 | Nébuleuse, | Cygne | | NGC 6992 | 2018-10
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | HA OIII | | 12 x 10 min |
NGC 6820 HA4 | Nébuleuse | Vul | | | 2018-08
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | HA | | 8 x 10 min |
Caldwell 4 3 | Nébuleuse | Céphée | 6.8 | NGC 7023 | 2018-05
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 25 x 2 min |
Caldwell 1 3 | Amas | Céphée | 8.1 | NGC 188 | 2018-04
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 8 x 30 sec |
Caldwell 5 4 | Galaxie | Girafe | 9.1 | IC 342 | 2018-04
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 5 x 10 min |
Caldwell 3 3 | Galaxie | Dragon | 10.5 | NGC 4236 | 2018-04
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 6 x 10 min |
NGC 3628 3 | Galaxie | Leo | 9.5 | | 2018-03
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 7 x 5 min |
Caldwell 49 HA3 | Nébuleuse | Licorne | | NGC 2237 | 2018-03
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | HA | | Mosaïque 14 x 5 min |
2017 | |
---|
Objet | Type | Constellation | Magnitude | Voir aussi | Date | Site | Télescope | Camera | Filtre | Réducteur focal | Exposition |
SH 2240 HA | | | | | 2017-12
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | HA | | 35 x 10 min |
NGC 7048 | Nébuleuse | Cyg | 11 | | 2017-09
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | HA OIII | | HA 2 x 10 min OIII 1 x 10 min |
SH 2108 HA | | | | | 2017-09
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | HA | | Mosaïque 65 x 10 min |
Caldwell 34 HA3 | Nébuleuse, | Cygne | | NGC 6960 | 2017-08
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | HA | | 4 x 10 min |
NGC 2841 | Galaxie | UMa | 9.3 | | 2017-05
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 8 x 2 min |
Messier 14 3 | Amas | Ophiuchus | 7.6 | NGC 6402 | 2017-05
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 4 x 2 min |
Messier 107 4 | Amas | Ophiuchus | 7.9 | NGC 6171 | 2017-05
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 5 x 2 min |
NGC 3079 | Galaxie | UMa | 10.6 | | 2017-05
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 8 x 2 min |
NGC 3184 | Galaxie | UMa | 9.8 | | 2017-05
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 8 x 2 min |
NGC 3198 | Galaxie | UMa | 10.4 | | 2017-05
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 6 x 2 min |
NGC 5964 | Galaxie | Ser | 13 | | 2017-05
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 4 x 2 min |
Messier 10 2 | Amas | Ophiuchus | 6.6 | NGC 6254 | 2017-05
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 4 x 2 min |
NGC 3675 | Galaxie | UMa | 11 | | 2017-05
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 8 x 2 min |
NGC 4092 | Galaxie | Com | 14 | | 2017-05
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 5 x 2 min |
NGC 4092 2 | Galaxie | Com | 14 | | 2017-05
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 5 x 2 min |
NGC 4100 | Galaxie | UMa | 12 | | 2017-05
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 8 x 2 min |
Messier 12 3 | Amas | Ophiuchus | 6.7 | NGC 6218 | 2017-05
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 4 x 2 min |
Messier 5 3 | Amas | Serpent | 5.6 | NGC 5904 | 2017-03
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 4 x 2 min |
NGC 4147 | Amas | Com | 10.3 | | 2017-03
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 3 x 2 min |
NGC 4676 | Galaxie | Com | 14 | | 2017-03
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 5 x 10 min |
Messier 81 4 | Galaxie | Grande Ourse | 6.9 | NGC 3031 | 2017-03
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 13 x 10 min |
Caldwell 38 4 | Galaxie | Chevelure de Bérénice | 9.6 | NGC 4565 | 2017-03
| StJean | Stellarvue_SV110ED | STF8300_Mono | SkyGlow | | 5 x 10 min |
2016 | |
---|
